| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 02/01/2026 | MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | 0 - Ordinário | 7.503,55 | |
| 000002 | 02/01/2026 | SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 0 - Ordinário | 2.704,59 | |
| 000003 | 02/01/2026 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 1 - Estimativo | 8.174,40 | |
| 000004 | 02/01/2026 | CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE | 2 - Global | 42.281,82 | |
| 000005 | 02/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 200,00 | |
| 000006 | 02/01/2026 | SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | 1 - Estimativo | 2.978,04 | |
| 000007 | 02/01/2026 | ONPAG SOLUCOES S.A | 1 - Estimativo | 3.436,20 | |
| 000008 | 02/01/2026 | BRISAMAX COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR C | 2 - Global | 2.522,38 | |
| 000014 | 02/01/2026 | MARILIA CAMPOS GOMES 41497400899 | 2 - Global | 2.400,00 | |
| 000019 | 02/01/2026 | 50.434.902 JOSE NILSON DA SILVA | 2 - Global | 2025/000016 | 5.000,00 |
| 000025 | 02/01/2026 | AMJR ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CONDOMINIOS | 2 - Global | 2024/000012 | 33.148,72 |
| 000026 | 02/01/2026 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 0 - Ordinário | 2021/000030 | 18.621,52 |

© Todos os direitos reservados.